和道 桜 五分咲き Wado Sakura Gobuzaki
Price
スクロールできます
Color SIZE | |||||
14inch | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
15 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
16 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
18 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | Non | Non |
Wheel Spec
スクロールできます
size | 14inch | 15inch | 16inch | 17inch | 18inch |
width | 4.5J | 5.0J | 5.0J | 6.0J | 7.0J |
inset | 45 | 45 | 45 | 40 | 48 |
pcd | 100 | 100 | 100 | 100 | 114.3 |
hole | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Hub diameter (mm) | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 73.1 |
Center cap hole diameter(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
seat face | 60°taper | 60°taper | 60°taper | 60°taper | 60°taper |
nut | only M12 | only M12 | only M12 | only M12 | only M12 |
Recommended torque | M12=88~118N・m(9~12kgf・m) | M12=88~118N・m(9~12kgf・m) | M12=88~118N・m(9~12kgf・m) | M12=88~118N・m(9~12kgf・m) | M12=88~118N・m(9~12kgf・m) |
projecting disk | 6mm | 5mm | 8mm | 8mm | 4mm |
center cap | including | including | including | including | including |
Valve hole diameter | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
air valve | including | including | including | including | including |
type | spoke | spoke | spoke | spoke | spoke |
manufacturing method | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting | Aluminum Casting |
weight | 5.5kg | 6.9kg | 7.6kg | 9.2kg | 11.2kg |
Country of manufacture | China | China | China | China | China |
ギャラリー Gallery
スクロールできます
スクロールできます
スクロールできます
スクロールできます
スクロールできます
スクロールできます